Ponuka domov
Označenie objektu | Počet izieb | Celková výmera domu v m2 | Z toho plocha balkóna/loggie v m2 | Výmera pozemku v m2 | Celková cena s DPH v eur | Cena za m2 v eur s DPH | Stav | |
1/R1 | 4 | 148,56 | 11,27 | 336 | 339 300 | 2471,41 | Voľné | |
2/R1 | 4 | 148,56 | 11,27 | 327 | 338 200 | 2463,40 | Voľné | |
3/R1 | 4 | 148,56 | 11,27 | 327 | 338 200 | 2463,40 | Voľné | |
4/R1 | 4 | 148,56 | 11,27 | 326 | 338 200 | 2463,40 | Voľné | |
5/R1 | 4 | 148,56 | 11,27 | 350 | 341 100 | 2484,52 | Voľné | |
6/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 367 | 365 100 | 2439,69 | Voľné | |
7/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 366 | 365 100 | 2439,69 | Voľné | |
8/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 366 | 365 100 | 2439,69 | Voľné | |
9/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 366 | 365 100 | 2439,69 | Voľné | |
10/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 366 | 365 100 | 2439,69 | Voľné | |
11/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 366 | 365 100 | 2439,69 | Voľné | |
12/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 366 | 365 100 | 2439,69 | Voľné | |
13/R1a | 5 | 155,05 | 5,4 | 393 | 368 400 | 2461,74 | Voľné | |
14/L | 4 | 193,70 | 0 | 787 | - | Predané | ||
15/L | 4 | 193,70 | 0 | 781 | - | Predané | ||
16/C | 4 | 163,00 | 0 | 774 | 414 600 | 2543,56 | Voľné | |
17/C | 4 | 163,00 | 0 | 767 | - | - | Predané | |
18/C | 4 | 163,00 | 0 | 761 | - | - | Predané | |
19/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 567 | - | - | Predané | |
20/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 532 | - | - | Predané | |
21/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 529 | - | - | Predané | |
22/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 525 | 381 700 | 2367,72 | Voľné | |
23/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 553 | 385 900 | 2393,77 | Rezervované | |
24/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 593 | 389 100 | 2413,62 | Rezervované | |
25/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 565 | - | - | Predané | |
26/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 566 | 385 900 | 2393,77 | Voľné | |
27/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 562 | 385 900 | 2393,77 | Voľné | |
28/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 566 | 385 500 | 2391,29 | Voľné | |
29/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 595 | 389 700 | 2417,34 | Voľné | |
30/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 774 | 465 600 | 2310,56 | Voľné | |
31/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 774 | 434 000 | 2489,96 | Rezervované | |
32/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 770 | 465 700 | 2311,05 | Voľné | |
33/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 788 | - | - | Predané | |
34/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 766 | 464 800 | 2306,59 | Voľné | |
35/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 744 | - | - | Predané | |
36/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 744 | 461 200 | 2288,72 | Voľné | |
37/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 744 | 430 200 | 2468,16 | Voľné |
Uvádzané ceny sú za rodinný dom v štandarde dom na kľúč.
Cenník platný do 30.9.2022
Štandard vyhotovenia domu na kľúč nájdete TU.
Investor si vyhradzuje právo zmeny ceny.