Cenník
Uvádzané ceny sú za rodinný dom v štandarde holodom.
Označenie objektu | Počet izieb | Celková výmera domu v m2 | Z toho plocha balkóna/loggie v m2 | Výmera pozemku v m2 | Celková cena s DPH v eur | Cena za m2 v eur s DPH | Stav | |
16/C | 4 | 163,00 | 0 | 774 | 374 900 | 2300 | Voľné | |
17/C | 4 | 163,00 | 0 | 767 | - | - | Predané | |
18/C | 4 | 163,00 | 0 | 761 | - | - | Predané | |
19/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 567 | 369 900 | 2288 | Voľné | |
20/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 532 | - | - | Predané | |
21/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 529 | - | - | Predané | |
22/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 525 | 364 900 | 2263 | Voľné | |
23/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 553 | 367 900 | 2282 | Rezervované | |
24/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 593 | 374 900 | 2325 | Rezervované | |
25/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 565 | - | - | Predané | |
26/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 566 | 369 000 | 2288 | Voľné | |
27/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 562 | 369 000 | 2288 | Voľné | |
28/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 566 | 369 000 | 2288 | Voľné | |
29/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 595 | 374900 | 2325 | Voľné | |
30/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 774 | 419 000 | 2079 | Voľné | |
31/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 774 | 399 900 | 2294 | Rezervované | |
32/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 770 | 419 000 | 2079 | Voľné | |
33/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 788 | - | - | Predané | |
34/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 766 | 419 000 | 2079 | Voľné | |
35/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 744 | - | - | Predané | |
36/B | 5 | 236,35 | 34,84 | 744 | 419 000 | 2079 | Voľné | |
37/S | 5 | 200,32 | 26,02 | 744 | 399 900 | 2294 | Voľné |
Uvádzané ceny sú za rodinný dom v štandarde holodom.
Cenník platný do 30.10.2023
Investor si vyhradzuje právo zmeny ceny.