Cenník
Označenie objektu | Počet izieb | Úžitková výmera domu | Plocha balkóna, loggie | Výmera pozemku | Celková cena s DPH | Stav | |
1/R1 | 4 | 137,29 | 11,27 | 336 | 285 800 | Voľné | |
2/R1 | 4 | 137,29 | 11,27 | 327 | 284 700 | Voľné | |
3/R1 | 4 | 137,29 | 11,27 | 327 | 284 700 | Voľné | |
4/R1 | 4 | 137,29 | 11,27 | 326 | 284 700 | Voľné | |
5/R1 | 4 | 137,29 | 11,27 | 350 | 287 600 | Voľné | |
6/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 367 | 311 600 | Voľné | |
7/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 366 | 311 600 | Voľné | |
8/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 366 | 311 600 | Voľné | |
9/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 366 | 311 600 | Voľné | |
10/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 366 | 311 600 | Voľné | |
11/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 366 | 311 600 | Voľné | |
12/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 366 | 311 600 | Voľné | |
13/R1a | 5 | 149,65 | 5,4 | 393 | 314 900 | Voľné | |
14/L | 4 | 193,70 | 0 | 787 | - | Predané | |
15/L | 4 | 193,70 | 0 | 781 | - | Predané | |
16/C | 4 | 163,00 | 0 | 774 | 358 600 | Voľné | |
17/C | 4 | 163,00 | 0 | 767 | - | Predané | |
18/C | 4 | 163,00 | 0 | 761 | 354 400 | Voľné | |
19/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 567 | - | Predané | |
20/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 532 | - | Predané | |
21/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 529 | - | Predané | |
22/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 525 | 321 700 | Rezervované | |
23/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 553 | 325 900 | Rezervované | |
24/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 593 | 329 100 | Rezervované | |
25/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 565 | - | Predané | |
26/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 566 | 325 900 | Voľné | |
27/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 562 | 325 900 | Voľné | |
28/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 566 | 325 500 | Voľné | |
29/R2 | 4 | 161,21 | 0 | 595 | 329 700 | Voľné | |
30/B | 5 | 190,12 | 34,84 | 774 | 390 100 | Voľné | |
31/S | 5 | 174,30 | 26,02 | 774 | 364 500 | Rezervované | |
32/B | 5 | 190,12 | 34,84 | 770 | 390 200 | Voľné | |
33/S | 5 | 174,30 | 26,02 | 788 | - | Predané | |
34/B | 5 | 190,12 | 34,84 | 766 | 389 300 | Voľné | |
35/S | 5 | 174,30 | 26,02 | 744 | - | Predané | |
36/B | 5 | 190,12 | 34,84 | 744 | 386 700 | Voľné | |
37/S | 5 | 174,30 | 26,02 | 744 | 360 700 | Voľné |
Uvádzané ceny sú za rodinný dom v štandarde holodom.
Cenník platný do 30.6.2022
Štandard vyhotovenia holodomu nájdete TU.
Investor si vyhradzuje právo zmeny ceny.